جدول مقاسات الفساتين
تعتمد مقاسات الفساتين على ثلاثة قياسات رئيسية للجسم، وهي محيط الصدر، ومحيط الخصر، ومحيط الوركين، وفيما يأتي جدول مقاسات الفساتين بالقياسات الأوروبية المعتمدة في دولنا العربية: [١]
المقاس العالمي | المقاس الأوروبي | الصدر "BUST" | الخصر "WAIST" | الورك "HIPS" |
XXS | 30 | 74 | 58 | 80 |
XS | 32 | 74 - 77 | 58 - 61 | 80 - 84 |
XS | 34 | 78 - 81 | 62 - 64 | 85 - 89 |
S | 36 | 82 - 85 | 65 - 68 | 90 - 94 |
S | 38 | 86 - 89 | 69 - 72 | 95 - 97 |
M | 40 | 90 - 93 | 73 - 77 | 98 - 101 |
M | 42 | 94 - 97 | 78 - 81 | 102 - 104 |
L | 44 | 98 - 102 | 82 - 85 | 105 - 108 |
L | 46 | 103 - 107 | 86 - 90 | 109 - 112 |
XL | 48 | 108 - 113 | 91 - 95 | 113 - 116 |
XL | 50 | 114 - 119 | 96 - 102 | 117 - 121 |
XXL | 52 | 120 - 125 | 103 - 108 | 123 - 128 |
XXL | 54 | 126 - 131 | 109 - 114 | 129 - 134 |
جدول مقاسات بنطلونات الجينز النسائية
فيما يأتي جدول القياس بالتفاصيل المهمة:[٢]
المقاس الأوروبي | الخصر | الورك |
32 | 61 - 63 | 84 - 87 |
34 | 64 - 66 | 88 - 91 |
34/36 | 66 - 68 | 90 - 93 |
36 | 67 - 70 | 92 - 95 |
38 | 71 - 74 | 96 - 98 |
38/40 | 73 - 76 | 98 - 99 |
40 | 75 - 78 | 99 - 101 |
40/42 | 77 - 80 | 101 - 102 |
42 | 79 - 82 | 102 - 104 |
44 | 83 - 87 | 105 - 108 |
44/46 | 86 - 90 | 107 - 110 |
46 | 88 - 93 | 109 - 112 |
46/48 | 91 - 96 | 111 - 114 |
48 | 94 - 99 | 113 - 116 |
48/50 | 97 - 103 | 115 - 118 |
50 | 100 - 106 | 117 - 121 |
جدول مقاسات العباءات
يعتبر طول العباية هو المعيار الأهم عند اختيارها؛ وذلك لكونها تُصنع واسعة وفضفاضة، حيث يجب اختيار العباية ذات القياسات الأوسع من قياسات الجسم الفعلية بمقدار بسيط، وفيما يأتي جدول العبايات:[٣]
مقاس العباءة | طول المرأة | طول العباءة | الصدر | الورك |
XS | 147 - 151 | 127 | 105 | 115 |
S | 152 - 156 | 132 | 109 | 120 |
M | 157 - 161 | 137 | 112 | 125 |
L | 162 - 166 | 142 | 115 | 130 |
XL | 167 - 171 | 147 | 120 | 140 |
XXL | 172 - 176 | 152 | 125 | 145 |
جدول مقاسات القمصان والكنزات
رغم أن اختيار البلوزة أو القميص من أسهل الاختيارات، إلا أنه يتطلب قليلًا من الدقة، إذ تمنحكِ البلوزة أو القميص ذو المقاس المناسب مظهرًا أنيقًا، وفيما يأتي جدول مقاسات الكنزات: [٤]
المقاس الأوروبي | المقاس العالمي | الخصر "WAIST" | الصدر "BUST" |
28 - 30 | XXS | 51 - 56 | 66 - 71 |
30 - 32 | XS | 58 - 61 | 71 -76 |
34 - 36 | S | 64 - 66 | 76 - 81 |
38 - 40 | M | 69 - 72 | 81 - 86 |
42 - 44 | L | 76 - 81 | 91 - 97 |
46 - 48 | XL | 84 - 89 | 102 - 107 |
50 - 54 | X | 91 - 96 | 112 - 118 |
المراجع
- ↑ "Dress Size Calculator", omnicalculator, Retrieved 19/7/2022. Edited.
- ↑ "European Sizes: Clothing Sizes Conversion for US ⇔ EU ⇔ UK", blitzresults, Retrieved 19/7/2022. Edited.
- ↑ "Abaya Size Chart", kainkitani, Retrieved 19/7/2022. Edited.
- ↑ "Women's European T-Shirt Size Chart", sizechart, Retrieved 19/7/2022. Edited.